ယနေ့ (23) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-3 1H 11' | 13.50e-ဂျာမနီ | 7.30သရေ | 1.065e-အင်္ဂလန် | 17 | |
0-1 1H 11' | 4.27e-Croatia | 3.05သရေ | 1.70e-စပိန် | 12 |
Apr 12 03:15 | 2.01e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.68သရေ | 2.62e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 03:15 | 3.70e-ဖင်လန် | 3.42သရေ | 1.70e-Denmark | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.17e-ပြင်သစ် | 3.82သရေ | 2.32e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 03:30 | 1.53e-နယ်သာလန် | 4.14သရေ | 3.90e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.49e-ဂျာမနီ | 3.54သရေ | 2.13e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 03:45 | 1.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 3.48e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 04:00 | 1.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.09သရေ | 4.57e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.14e-Denmark | 3.60သရေ | 2.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 2.02e-Croatia | 3.77သရေ | 2.56e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 7.10e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.20e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 12 04:45 | 3.87e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.91သရေ | 1.57e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 04:45 | 3.88e-ဟန်ဂေရီ | 3.79သရေ | 1.59e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 05:00 | 6.20e-ဖင်လန် | 4.78သရေ | 1.28e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 05:00 | 1.82e-ပြင်သစ် | 3.72သရေ | 3.01e-Denmark | 19 | |
Apr 12 05:30 | 5.10e-ဝေးလ် | 4.49သရေ | 1.36e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 05:30 | 3.31e-စပိန် | 3.95သရေ | 1.68e-Croatia | 19 | |
Apr 12 05:45 | 1.28e-ပေါ်တူဂီ | 4.72သရေ | 6.20e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.43e-အီတလီ | 3.84သရေ | 1.67e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 06:00 | 5.40e-ဝေးလ် | 4.44သရေ | 1.35e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.23e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 19 |
Apr 12 03:15 | 2.39e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.74သရေ | 2.72e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 03:15 | 3.95e-ဖင်လန် | 2.28သရေ | 2.17e-Denmark | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.97သရေ | 2.44e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.02e-နယ်သာလန် | 2.66သရေ | 3.56e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.78e-ဂျာမနီ | 2.66သရေ | 2.40e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.44e-အာဂျင်တီးနား | 2.46သရေ | 2.97e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.48သရေ | 4.03e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.44e-Denmark | 2.77သရေ | 2.62e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 2.34e-Croatia | 2.89သရေ | 2.64e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 6.70e-ဝေးလ် | 3.15သရေ | 1.46e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 12 04:45 | 3.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.60သရေ | 1.99e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 04:45 | 3.88e-ဟန်ဂေရီ | 2.48သရေ | 2.04e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 05:00 | 5.90e-ဖင်လန် | 2.68သရေ | 1.64e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 05:00 | 2.44e-ပြင်သစ် | 2.69သရေ | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 12 05:30 | 4.74e-ဝေးလ် | 2.82သရေ | 1.71e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 05:30 | 3.37e-စပိန် | 2.77သရေ | 2.03e-Croatia | 19 | |
Apr 12 05:45 | 1.72e-ပေါ်တူဂီ | 2.58သရေ | 5.50e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 05:45 | 3.48e-အီတလီ | 2.69သရေ | 2.03e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 06:00 | 4.93e-ဝေးလ် | 2.65သရေ | 1.75e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 06:00 | 2.62e-နယ်သာလန် | 2.66သရေ | 2.53e-ပြင်သစ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။