1-0 HT | 1.13ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 7.60သရေ | 24.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 25 |
0-0 2H 47'+4' | 19.50ဟန်းနိုဗာ 96 | 1.027သရေ | 18.00Magdeburg | 3 |
0-0 2H 18' | 2.50ဝက်ဖို့ဒ် | 1.99သရေ | 5.50Plymouth Argyle | 24 | |
0-1 2H 18' | 9.00ဟားလ်စီးတီး | 3.37သရေ | 1.49Luton Town | 20 |
0-0 HT | 2.91CD Eldense | 2.03သရေ | 4.08ဘားဂို့စ် CF | 21 |
0-0 HT | 2.58ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.33သရေ | 3.76Kasimpasa | 21 | |
1-1 1H 50'+5' | 2.19ထရပ်ဇုံစပါး | 2.52သရေ | 4.41Goztepe AS | 21 |
0-0 1H 19' | FC ခင်းကီ | သရေ | Nizhny Novgorod FC | 0 |
1-2 HT | 15.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 5.70သရေ | 1.16Lorient | 21 |
0-0 1H 6' | 1.83Cracovia Krakow | 3.36သရေ | 4.22Puszcza Niepolomice | 27 |
1-0 2H 11' | 1.23စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 4.27သရေ | 13.50ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 9 |
0-0 2H 11' | 2.54FK Jablonec | 2.07သရေ | 4.45ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 |
1-1 HT | 2.69TPS တာခူ | 2.36သရေ | 3.25Lahti | 9 |
0-1 2H 40' | 12.50Nongbua Pitchaya FC | 3.38သရေ | 1.34ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 9 |
0-0 1H 20' | 2.13ETO FC Gyor | 3.07သရေ | 3.05MTK Budapest | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.56ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.94သရေ | 4.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
1-1 HT | 2.52Neftchi Baku | 2.15သရေ | 3.83Araz Nakhchivan PFK | 9 |
0-0 2H 17' | 4.48Accrington Stanley | 1.76သရေ | 3.02ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 9 | |
0-0 2H 19' | 3.97ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 1.77သရေ | 3.28Port Vale | 9 |
0-0 HT | 1.28ရစ်ဂါ FC | 3.92သရေ | 11.50BFC Daugavpils | 8 |
1-0 HT | 1.32FC Slutsk | 3.66သရေ | 11.00FC Smorgon | 19 |
1-1 2H 19' | 3.99Sloga Doboj | 1.87သရေ | 2.97FK Radnik Bijeljina | 9 |
0-0 1H 19' | 8.20FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 4.41သရေ | 1.29ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 |
0-0 1H 20' | 2.01ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 3.37သရေ | 3.06Aizawl FC | 15 |
1-2 2H 48'+5' | 150.00ဂျီနိုအာ U20 | 7.50သရေ | 1.019ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 4 |
0-0 1H 20' | 2.26Nasaf Qarshi | 2.52သရေ | 3.53Neftchi Fargona | 15 |
0-0 1H 48'+5' | 3.84အာဒါနာစပေါ | 2.40သရေ | 2.25Istanbulspor | 9 | |
0-2 HT | 13.00Pendikspor | 6.50သရေ | 1.12Corum FK | 9 |
0-0 1H 20' | 3.60ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.87သရေ | 2.02Kaizer Chiefs | 15 |
1-0 2H 16' | 1.13ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 5.30သရေ | 19.00ဆိုလီဟူ မားစ် | 8 |
1-0 2H 45' | Orebro Syrianska IF | သရေ | FC Arlanda | 0 |
1-0 HT | 1.44ဖလော်ရီးယန်းနား | 3.07သရေ | 7.50ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
1-0 HT | 1.23AE Larissa | 4.45သရေ | 12.00Iraklis FC | 9 | |
0-0 HT | 2.40Makedonikos | 2.70သရေ | 2.98Kampaniakos FC | 9 |
0-0 HT | 2.33FC Ferizaj | 2.19သရေ | 3.73KF Dukagjini | 9 | |
1-0 1H 48'+5' | 1.45KF Llapi | 3.06သရေ | 7.30FC ဘောလ်ကန်နီ | 9 |
0-0 HT | 3.20Bidco United | 2.03သရေ | 2.87တက်စကာ | 9 |
1-1 2H 46' | FK Jerv | သရေ | Pors Fotball | 0 | |
2-1 HT | 1.51အက်စ်ကာ | 3.33သရေ | 6.10ဖော်လို FK | 10 | |
2-2 HT | 2.78အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 2.60သရေ | 2.65Eidsvold Turn | 9 |
0-0 HT | 3.30NK Rudes | 2.16သရေ | 2.80ဘုကိုဗာ 91 | 9 |
0-1 HT | 3.44Lyn Fotball (w) | 2.55သရေ | 2.28ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 10 | |
0-0 HT | 1.40ရိုဆန်ဘော့ (w) | 3.02သရေ | 9.40Bodo Glimt (w) | 8 | |
0-1 HT | 26.00ရိုအာ (w) | 6.30သရေ | 1.048ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 9 |
0-0 HT | 7.20AZ Alkmaar (w) | 2.92သရေ | 1.49PSV Eindhoven (w) | 8 |
0-1 1H 5' | 7.60e-အာဂျင်တီးနား | 4.53သရေ | 1.25e-Croatia | 20 | |
1-0 1H 5' | 1.43e-Denmark | 3.75သရေ | 5.20e-ဂျာမနီ | 21 |
1-0 2H 6' | 1.34e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.32သရေ | 9.60e-နာပိုလီ | 11 |
0-3 2H 32' | 2.47-0.25ဖူလ်ဟမ် | 1.60+0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 16 | |
0-3 2H 32' | 1.490.00ဖူလ်ဟမ် | 2.750.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 16 |
1-2 2H 47'+4' | 1.640.00SC ပတ်ဒါဘွန်း 07 | 2.380.00Koln | 2 | |
0-0 2H 47'+4' | 2.020.00ဟန်းနိုဗာ 96 | 1.900.00Magdeburg | 3 | |
3-1 2H 44' | ဟာသာ ဘာလင် | Karlsruher SC | 0 |
0-0 HT | 2.19-0.25CD Eldense | 1.76+0.25ဘားဂို့စ် CF | 21 | |
0-0 HT | 1.540.00CD Eldense | 2.610.00ဘားဂို့စ် CF | 21 | |
0-0 HT | 2.96-0.50CD Eldense | 1.43+0.50ဘားဂို့စ် CF | 21 |
0-0 1H 19' | FC ခင်းကီ | Nizhny Novgorod FC | 0 |
1-2 HT | 1.96+0.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 1.94-0.50Lorient | 21 | |
1-2 HT | 2.28+0.25ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 1.68-0.25Lorient | 21 | |
1-2 HT | 1.64+0.75ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 2.35-0.75Lorient | 21 |
0-0 1H 6' | 1.83-0.50Cracovia Krakow | 2.09+0.50Puszcza Niepolomice | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.16-0.75Cracovia Krakow | 1.78+0.75Puszcza Niepolomice | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.61-0.25Cracovia Krakow | 2.44+0.25Puszcza Niepolomice | 27 |
0-3 2H 47'+5' | 1.900.00Hvidovre | 2.000.00Esbjerg | 2 |
3-0 2H 15' | 2.05-0.25Botosani | 1.85+0.25Farul Constanta | 8 | |
3-0 2H 15' | 1.500.00Botosani | 2.660.00Farul Constanta | 8 |
0-0 2H 11' | 2.11-0.25FK Jablonec | 1.80+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 | |
0-0 2H 11' | 1.480.00FK Jablonec | 2.720.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 |
1-1 HT | 1.760.00TPS တာခူ | 2.160.00Lahti | 9 | |
1-1 HT | 2.35-0.25TPS တာခူ | 1.64+0.25Lahti | 9 |
0-0 1H 20' | 1.93-0.25ETO FC Gyor | 1.91+0.25MTK Budapest | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.610.00ETO FC Gyor | 2.290.00MTK Budapest | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.75+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.420.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.720.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
1-1 HT | 2.09-0.25Neftchi Baku | 1.75+0.25Araz Nakhchivan PFK | 9 | |
1-1 HT | 1.540.00Neftchi Baku | 2.420.00Araz Nakhchivan PFK | 9 |
0-0 HT | 1.86-1.25ရစ်ဂါ FC | 1.98+1.25BFC Daugavpils | 8 | |
0-0 HT | 2.09-1.50ရစ်ဂါ FC | 1.75+1.50BFC Daugavpils | 8 |
1-0 HT | 1.750.00FC Slutsk | 2.090.00FC Smorgon | 19 | |
1-0 HT | 2.35-0.25FC Slutsk | 1.58+0.25FC Smorgon | 19 |
1-1 2H 19' | 2.260.00Sloga Doboj | 1.630.00FK Radnik Bijeljina | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.59+0.25Sloga Doboj | 2.33-0.25FK Radnik Bijeljina | 9 |
0-0 1H 19' | 1.83+1.50FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 2.05-1.50ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.09+1.25FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 1.79-1.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 |
0-0 1H 20' | 2.03-0.50ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 1.81+0.50Aizawl FC | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.81-0.25ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 2.03+0.25Aizawl FC | 15 |
1-2 2H 48'+5' | 2.080.00ဂျီနိုအာ U20 | 1.760.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 4 | |
1-2 2H 48'+5' | 1.07+0.25ဂျီနိုအာ U20 | 5.34-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 4 |
0-0 1H 20' | 1.94-0.25Nasaf Qarshi | 1.90+0.25Neftchi Fargona | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.26-0.50Nasaf Qarshi | 1.63+0.50Neftchi Fargona | 15 |
0-0 1H 48'+5' | 2.01+0.25အာဒါနာစပေါ | 1.83-0.25Istanbulspor | 9 | |
0-0 1H 48'+5' | 1.64+0.50အာဒါနာစပေါ | 2.25-0.50Istanbulspor | 9 | |
0-2 HT | 1.96-0.25Pendikspor | 1.88+0.25Corum FK | 9 | |
0-2 HT | 1.560.00Pendikspor | 2.380.00Corum FK | 9 |
0-0 1H 20' | 1.82+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.02-0.50Kaizer Chiefs | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.17+0.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 1.69-0.25Kaizer Chiefs | 15 |
1-0 2H 16' | 1.98-0.25ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 1.88+0.25ဆိုလီဟူ မားစ် | 8 |
1-0 2H 45' | Orebro Syrianska IF | FC Arlanda | 0 |
0-2 2H 18' | 1.79+0.25Harju JK Laagri | 2.05-0.25ထရန်စ် နာဗာ | 8 | |
0-2 2H 18' | 2.510.00Harju JK Laagri | 1.500.00ထရန်စ် နာဗာ | 8 |
1-0 HT | 2.080.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 1.680.00ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 2.21-0.25ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
1-0 HT | 1.92-0.25AE Larissa | 1.92+0.25Iraklis FC | 9 | |
1-0 HT | 2.35-0.50AE Larissa | 1.58+0.50Iraklis FC | 9 | |
0-0 HT | 1.700.00Makedonikos | 2.160.00Kampaniakos FC | 9 | |
0-0 HT | 2.17-0.25Makedonikos | 1.69+0.25Kampaniakos FC | 9 |
0-0 HT | 1.98-0.25FC Ferizaj | 1.78+0.25KF Dukagjini | 9 | |
0-0 HT | 1.390.00FC Ferizaj | 2.580.00KF Dukagjini | 9 | |
1-0 1H 48'+5' | 2.090.00KF Llapi | 1.670.00FC ဘောလ်ကန်နီ | 9 | |
1-0 1H 48'+5' | 1.58+0.25KF Llapi | 2.21-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ | 9 |
0-0 HT | 2.000.00Bidco United | 1.760.00တက်စကာ | 9 | |
0-0 HT | 1.51+0.25Bidco United | 2.33-0.25တက်စကာ | 9 |
1-1 2H 46' | FK Jerv | Pors Fotball | 0 | |
2-1 HT | 2.160.00အက်စ်ကာ | 1.700.00ဖော်လို FK | 10 | |
2-1 HT | 1.67+0.25အက်စ်ကာ | 2.20-0.25ဖော်လို FK | 10 | |
2-2 HT | 1.970.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 1.870.00Eidsvold Turn | 9 | |
2-2 HT | 1.62+0.25အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 2.28-0.25Eidsvold Turn | 9 |
0-0 HT | 2.090.00NK Rudes | 1.750.00ဘုကိုဗာ 91 | 9 | |
0-0 HT | 1.56+0.25NK Rudes | 2.38-0.25ဘုကိုဗာ 91 | 9 |
4-1 2H 47'+7' | 1.660.00UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 2.210.00RCD အက်စပန်ညို (w) | 3 | |
4-1 2H 47'+7' | 4.44-0.25UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 1.13+0.25RCD အက်စပန်ညို (w) | 3 |
0-3 HT | 2.05+1.25တူဘိုင်း ပေါ့စဒမ် (w) | 1.71-1.25TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 8 | |
0-3 HT | 2.44+1.00တူဘိုင်း ပေါ့စဒမ် (w) | 1.45-1.00TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 8 |
0-0 HT | 2.03+0.75AZ Alkmaar (w) | 1.67-0.75PSV Eindhoven (w) | 8 | |
0-0 HT | 1.54+1.00AZ Alkmaar (w) | 2.19-1.00PSV Eindhoven (w) | 8 |
2-0 2H 17' | 1.89-1.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို U19 | 1.95+1.00CF Ardoi FE U19 | 8 | |
2-0 2H 17' | 2.28-1.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို U19 | 1.62+1.25CF Ardoi FE U19 | 8 |
1-4 2H 43' | 1.520.00NK Varazdin U19 | 2.470.00ဆီဘန်နစ် U19 | 6 | |
1-4 2H 43' | 4.22-0.25NK Varazdin U19 | 1.15+0.25ဆီဘန်နစ် U19 | 6 |
1-0 2H 6' | 2.160.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.620.00e-နာပိုလီ | 11 | |
1-0 2H 6' | 1.48+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.38-0.25e-နာပိုလီ | 11 | |
1-0 2H 6' | 3.04-0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.25+0.25e-နာပိုလီ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။