ယနေ့ (7) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Botafogo RJ U19 | Fluminense RJ U19 | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50AJAB/SECEL/Unimed U19 | 1.95+11.50Sociedade Thalia BC U19 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50AJAB/SECEL/Unimed U19 | 1.85+12.50Sociedade Thalia BC U19 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Botafogo RJ U19 -vs- Fluminense RJ U19 | ||
---|---|---|
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် AJAB/SECEL/Unimed U19 -vs- Sociedade Thalia BC U19 | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် AJAB/SECEL/Unimed U19 -vs- Sociedade Thalia BC U19 | ||
1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.95137.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် AJAB/SECEL/Unimed U19 -vs- Sociedade Thalia BC U19 | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.70139.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.79155.50ဂိုးပေါ်် | 1.93155.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.94157.00ဂိုးပေါ်် | 1.78157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.84156.00ဂိုးပေါ်် | 1.88156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.82152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 1.88152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.96153.00ဂိုးပေါ်် | 1.77153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.92154.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.94156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89139.50ဂိုးပေါ်် | 1.83139.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.78138.50ဂိုးပေါ်် | 1.94138.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.94140.00ဂိုးပေါ်် | 1.78140.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.85139.00ဂိုးပေါ်် | 1.87139.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8879.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9780.00ဂိုးပေါ်် | 1.7680.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.9276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8076.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8476.00ဂိုးပေါ်် | 1.8876.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9675.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.7877.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.9378.00ဂိုးပေါ်် | 1.7978.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.8677.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 8 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 8 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 8 04:00 Assembleia U19 -vs- Brasilia Basquete U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။