스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 15 10:00 | 1.23줄무늬 몬테레이 (w) | 4.97무승부 | 7.10케레타로 (w) | 12 |
4월 15 09:15 | 1.65e-잉글랜드 | 3.71무승부 | 3.64e-폴란드 | 16 | |
4월 15 09:15 | 2.16e-아르헨티나 | 3.68무승부 | 2.40e-벨기에 | 16 | |
4월 15 09:30 | 3.50e-이탈리아 | 4.04무승부 | 1.62e-포르투갈 | 16 | |
4월 15 09:30 | 3.02e-독일 | 3.70무승부 | 1.82e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 10:00 | 1.49e-스페인 | 4.06무승부 | 4.24e-헝가리 | 16 | |
4월 15 10:00 | 1.81e-잉글랜드 | 3.84무승부 | 2.96e-프랑스 | 16 | |
4월 15 10:15 | 1.90e-이탈리아 | 3.47무승부 | 2.97e-폴란드 | 16 | |
4월 15 10:15 | 1.95e-웨일즈 | 3.27무승부 | 3.01e-핀란드 | 16 | |
4월 15 10:30 | 3.86e-스페인 | 4.38무승부 | 1.50e-네덜란드 | 16 | |
4월 15 10:30 | 2.78e-벨기에 | 3.67무승부 | 1.93e-아르헨티나 | 16 | |
4월 15 10:45 | 1.53e-잉글랜드 | 4.21무승부 | 3.79e-이탈리아 | 16 | |
4월 15 10:45 | 3.73e-헝가리 | 3.43무승부 | 1.69e-폴란드 | 16 | |
4월 15 11:00 | 5.10e-핀란드 | 4.03무승부 | 1.40e-포르투갈 | 16 | |
4월 15 11:00 | 2.33e-독일 | 3.72무승부 | 2.20e-덴마크 | 16 |
4월 15 09:15 | 2.20e-아스날 | 3.62무승부 | 2.37e-리버풀 | 16 | |
4월 15 09:15 | 1.53전자-바르셀로나 | 4.01무승부 | 4.02e-Newcastle United | 16 | |
4월 15 09:30 | 4.49페예노르트 | 4.43무승부 | 1.42e-인터밀란 | 16 | |
4월 15 10:00 | 1.46e- 아틀레티코 마드리드 | 3.77무승부 | 4.93e-발렌시아 | 16 | |
4월 15 10:00 | 1.84e-맨체스터 유나이티드 | 3.94무승부 | 2.83e-세비야 | 16 | |
4월 15 10:15 | 1.72e-RB 라이프치히 | 3.98무승부 | 3.14e-릴 | 16 | |
4월 15 10:15 | 1.79e-Newcastle United | 3.52무승부 | 3.25e-에버튼 | 16 | |
4월 15 10:30 | 6.90e-AS 모나코 | 6.00무승부 | 1.18e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 15 10:30 | 1.74전자-바르셀로나 | 3.58무승부 | 3.37e-아스날 | 16 | |
4월 15 10:45 | 2.63없는 | 3.28무승부 | 2.14페예노르트 | 16 | |
4월 15 11:00 | 1.31e-맨체스터 시티 | 4.94무승부 | 5.30e-릴 | 16 | |
4월 15 11:00 | 4.24이바이에른 뮌헨 | 4.25무승부 | 1.47e나폴리 | 16 |
4월 17 **:** | 1.71뉴캐슬 유나이티드 | 3.57무승부 | 4.21수정궁 | 18 |
4월 16 03:00 | 2.95아스톤 빌라 | 3.40무승부 | 2.13파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 3.42보루시아 도르트문트 | 3.78무승부 | 1.84바르셀로나 | 22 | |
4월 17 **:** | 1.69레알 마드리드 | 3.76무승부 | 4.11병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.56인터 밀란 | 3.28무승부 | 2.46바이에른 뮌헨 | 18 |
4월 15 18:30 | 2.97Qingdao West Coast | 3.30무승부 | 2.07Shandong Taishan | 14 | |
4월 15 19:35 | 3.91Wuhan Three Towns | 3.53무승부 | 1.72Beijing Guoan | 14 | |
4월 15 20:00 | 2.04Shenzhen Peng City | 3.13무승부 | 3.20창천 야타이 | 14 |
4월 15 23:00 | 1.74로코모티브 모스크바 | 3.30무승부 | 3.80테렉 그로즈니 | 18 | |
4월 16 01:30 | 1.37스파르타 모스크바 | 3.94무승부 | 6.30Ural Yekaterinburg | 18 |
4월 16 01:00 | 2.44어리브로 | 3.13무승부 | 2.69헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 1.77알 샤자 | 2.91무승부 | 3.82알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 2.97샐퍼드 시티 | 3.08무승부 | 2.08돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 2.62A'Ali Club | 3.06무승부 | 2.31Manama Club | 12 |
4월 15 21:50 | 2.19Saham Club | 2.81무승부 | 3.03Ibri Club | 12 | |
4월 15 22:50 | 2.21Sur SC | 2.68무승부 | 3.16Al Rustaq SC | 12 | |
4월 16 00:10 | 2.93Al Khabourah SC | 2.80무승부 | 2.25Sohar SC | 12 |
4월 15 22:30 | 2.67퓨니크 에레반 | 2.97무승부 | 2.32FC Ararat Armenia | 12 |
4월 15 23:59 | 1.95BFC Daugavpils | 3.17무승부 | 3.20SK Super Nova | 14 |
4월 15 23:59 | 2.52스파르탁 드냐바 | 2.99무승부 | 2.43슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 08:30 | 2.25세아라 SC | 2.93무승부 | 3.18바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 2.38CA 플래텐스 | 2.67무승부 | 3.25로사리오 센트럴 | 14 |
4월 16 09:00 | 2.12파추카 | 3.28무승부 | 3.06티그레스 UANL | 14 | |
4월 16 09:05 | 1.49과달라하라 치바 | 3.75무승부 | 6.10푸에블라 | 14 | |
4월 16 11:00 | 2.59FC 후아레스 | 3.25무승부 | 2.45네카사 | 14 | |
4월 16 11:05 | 1.51크루즈 아줄 | 3.94무승부 | 5.30클럽 레온 | 14 |
4월 16 06:00 | 2.55쿠이아바 EC | 2.92무승부 | 2.58아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 16 05:00 | 2.16Alianza FC Valledupar | 2.68무승부 | 3.27데포르티보 파스토 | 12 | |
4월 16 07:15 | 2.25데포르티보 페레이라 | 2.80무승부 | 2.93데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 16 09:30 | 1.92톨 리마를 탐험합니다 | 2.91무승부 | 3.61주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 16 08:00 | 2.42아우카스 키토 | 3.02무승부 | 2.51가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 2.56스포츠 루케노 | 2.93무승부 | 2.44스포츠맨 트리니다드 | 12 | |
4월 16 07:15 | 3.06클럽 나시오날 아순시온 | 2.90무승부 | 2.13세로 포르테노 | 12 |
4월 16 06:00 | 1.92Perez Zeledon | 2.98무승부 | 3.51AD Guanacasteca | 12 | |
4월 16 10:00 | 1.43CS 헤레디아노 | 3.78무승부 | 5.60Santos de Guapiles | 12 | |
4월 16 10:00 | 3.36Puntarenas FC | 2.98무승부 | 1.96데포르티보 사프리사 | 12 |
4월 15 10:00 | 1.61줄무늬 몬테레이 (w) | 2.63무승부 | 6.50케레타로 (w) | 12 |
4월 17 **:** | 2.31뉴캐슬 유나이티드 | 2.23무승부 | 4.15수정궁 | 18 |
4월 16 03:00 | 3.28아스톤 빌라 | 2.28무승부 | 2.63파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 3.44보루시아 도르트문트 | 2.47무승부 | 2.35바르셀로나 | 22 | |
4월 17 **:** | 2.25레알 마드리드 | 2.32무승부 | 4.08병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 3.03인터 밀란 | 2.23무승부 | 2.92바이에른 뮌헨 | 18 |
4월 15 18:30 | 3.47Qingdao West Coast | 2.39무승부 | 2.40Shandong Taishan | 14 | |
4월 15 19:35 | 4.10Wuhan Three Towns | 2.32무승부 | 2.23Beijing Guoan | 14 | |
4월 15 20:00 | 2.52Shenzhen Peng City | 2.23무승부 | 3.61창천 야타이 | 14 |
4월 15 23:00 | 2.31로코모티브 모스크바 | 2.17무승부 | 4.03테렉 그로즈니 | 18 | |
4월 16 01:30 | 1.97스파르타 모스크바 | 2.20무승부 | 5.50Ural Yekaterinburg | 18 |
4월 16 01:00 | 2.90어리브로 | 2.05무승부 | 3.23헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 2.19알 샤자 | 1.95무승부 | 4.90알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 3.52샐퍼드 시티 | 2.06무승부 | 2.69돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 3.14A'Ali Club | 2.09무승부 | 2.90Manama Club | 12 |
4월 15 21:50 | 3.05Saham Club | 1.83무승부 | 3.73Ibri Club | 12 | |
4월 15 22:50 | 3.07Sur SC | 1.79무승부 | 3.86Al Rustaq SC | 12 | |
4월 16 00:10 | 3.66Al Khabourah SC | 1.87무승부 | 3.00Sohar SC | 12 |
4월 15 22:30 | 3.33퓨니크 에레반 | 2.00무승부 | 2.93FC Ararat Armenia | 12 |
4월 15 23:59 | 2.42BFC Daugavpils | 2.20무승부 | 3.64SK Super Nova | 14 |
4월 15 23:59 | 3.12스파르탁 드냐바 | 2.02무승부 | 3.07슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 08:30 | 2.71세아라 SC | 1.97무승부 | 4.10바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 3.25CA 플래텐스 | 1.69무승부 | 4.12로사리오 센트럴 | 14 |
4월 16 09:00 | 2.67파추카 | 2.15무승부 | 3.31티그레스 UANL | 14 | |
4월 16 09:05 | 2.04과달라하라 치바 | 2.09무승부 | 5.70푸에블라 | 14 | |
4월 16 11:00 | 3.06FC 후아레스 | 2.17무승부 | 2.82네카사 | 14 | |
4월 16 11:05 | 2.00크루즈 아줄 | 2.30무승부 | 4.85클럽 레온 | 14 |
4월 16 06:00 | 3.17쿠이아바 EC | 1.95무승부 | 3.17아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 16 05:00 | 2.98Alianza FC Valledupar | 1.80무승부 | 3.98데포르티보 파스토 | 12 | |
4월 16 07:15 | 3.06데포르티보 페레이라 | 1.84무승부 | 3.66데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 16 09:30 | 2.50톨 리마를 탐험합니다 | 1.95무승부 | 4.35주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 16 08:00 | 2.99아우카스 키토 | 2.07무승부 | 3.09가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 3.23스포츠 루케노 | 1.97무승부 | 3.06스포츠맨 트리니다드 | 12 | |
4월 16 07:15 | 3.77클럽 나시오날 아순시온 | 1.95무승부 | 2.75세로 포르테노 | 12 |
4월 16 06:00 | 2.42Perez Zeledon | 2.03무승부 | 4.25AD Guanacasteca | 12 | |
4월 16 10:00 | 2.02CS 헤레디아노 | 2.19무승부 | 5.20Santos de Guapiles | 12 | |
4월 16 10:00 | 4.05Puntarenas FC | 1.94무승부 | 2.63데포르티보 사프리사 | 12 |
4월 15 10:00 | 1.74-1.50줄무늬 몬테레이 (w) | 2.04+1.50케레타로 (w) | 12 |
4월 17 **:** | 1.87-0.75뉴캐슬 유나이티드 | 2.01+0.75수정궁 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.70-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 2.21+0.50수정궁 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.26-1.00뉴캐슬 유나이티드 | 1.67+1.00수정궁 | 18 |
4월 16 03:00 | 2.02+0.25아스톤 빌라 | 1.86-0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.77+0.50아스톤 빌라 | 2.12-0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.490.00아스톤 빌라 | 1.550.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.55+0.75아스톤 빌라 | 2.49-0.75파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.84+0.75보루시아 도르트문트 | 2.04-0.75바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.05+0.50보루시아 도르트문트 | 1.83-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.35+0.25보루시아 도르트문트 | 1.62-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.60+1.00보루시아 도르트문트 | 2.38-1.00바르셀로나 | 22 | |
4월 17 **:** | 1.88-0.75레알 마드리드 | 2.00+0.75병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.17-1.00레알 마드리드 | 1.73+1.00병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.68-0.50레알 마드리드 | 2.25+0.50병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.980.00인터 밀란 | 1.900.00바이에른 뮌헨 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.70+0.25인터 밀란 | 2.21-0.25바이에른 뮌헨 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.28-0.25인터 밀란 | 1.66+0.25바이에른 뮌헨 | 18 |
4월 16 01:00 | 1.880.00어리브로 | 2.000.00헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 2.16-0.25어리브로 | 1.74+0.25헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 1.61+0.25어리브로 | 2.36-0.25헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 1.76-0.50알 샤자 | 2.00+0.50알 타운 부라이다 | 14 | |
4월 15 23:59 | 2.02-0.75알 샤자 | 1.74+0.75알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 1.88+0.25샐퍼드 시티 | 1.92-0.25돈캐스터 로버스 | 14 | |
4월 16 02:45 | 2.260.00샐퍼드 시티 | 1.590.00돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 1.75+0.25A'Ali Club | 2.09-0.25Manama Club | 12 |
4월 15 21:50 | 1.96-0.25Saham Club | 1.84+0.25Ibri Club | 12 | |
4월 15 22:50 | 1.96-0.25Sur SC | 1.84+0.25Al Rustaq SC | 12 | |
4월 16 00:10 | 1.79+0.25Al Khabourah SC | 2.01-0.25Sohar SC | 12 |
4월 15 22:30 | 2.040.00퓨니크 에레반 | 1.760.00FC Ararat Armenia | 12 |
4월 15 23:59 | 1.940.00스파르탁 드냐바 | 1.860.00슬로바 브라 티 슬라바 | 14 | |
4월 15 23:59 | 1.63+0.25스파르탁 드냐바 | 2.20-0.25슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 02:30 | 1.87-2.50아스날 WFC | 1.89+2.50Leicester City (w) | 10 |
4월 16 08:30 | 1.89-0.25세아라 SC | 1.99+0.25바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 2.23-0.50세아라 SC | 1.69+0.50바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 1.540.00세아라 SC | 2.510.00바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 2.08-0.25CA 플래텐스 | 1.80+0.25로사리오 센트럴 | 14 | |
4월 16 07:00 | 1.660.00CA 플래텐스 | 2.280.00로사리오 센트럴 | 14 |
4월 16 09:00 | 1.94-0.25파추카 | 1.94+0.25티그레스 UANL | 14 | |
4월 16 09:00 | 1.620.00파추카 | 2.350.00티그레스 UANL | 14 | |
4월 16 09:05 | 1.94-1.00과달라하라 치바 | 1.94+1.00푸에블라 | 14 | |
4월 16 09:05 | 1.71-0.75과달라하라 치바 | 2.20+0.75푸에블라 | 14 | |
4월 16 11:00 | 2.040.00FC 후아레스 | 1.840.00네카사 | 14 | |
4월 16 11:00 | 1.69+0.25FC 후아레스 | 2.23-0.25네카사 | 14 | |
4월 16 11:05 | 1.95-1.00크루즈 아줄 | 1.93+1.00클럽 레온 | 14 | |
4월 16 11:05 | 1.72-0.75크루즈 아줄 | 2.19+0.75클럽 레온 | 14 |
4월 16 06:00 | 1.920.00쿠이아바 EC | 1.940.00아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 16 05:00 | 1.91-0.25Alianza FC Valledupar | 1.89+0.25데포르티보 파스토 | 12 | |
4월 16 07:15 | 2.01-0.25데포르티보 페레이라 | 1.79+0.25데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 16 09:30 | 1.91-0.50톨 리마를 탐험합니다 | 1.89+0.50주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 16 08:00 | 1.860.00아우카스 키토 | 1.940.00가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 1.950.00스포츠 루케노 | 1.850.00스포츠맨 트리니다드 | 12 | |
4월 16 07:15 | 1.89+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 1.91-0.25세로 포르테노 | 12 |
4월 16 06:00 | 1.91-0.50Perez Zeledon | 1.89+0.50AD Guanacasteca | 12 | |
4월 16 10:00 | 1.81-1.00CS 헤레디아노 | 1.99+1.00Santos de Guapiles | 12 | |
4월 16 10:00 | 2.04+0.25Puntarenas FC | 1.76-0.25데포르티보 사프리사 | 12 |
4월 15 10:00 | 1.94-0.75줄무늬 몬테레이 (w) | 1.84+0.75케레타로 (w) | 12 |
4월 17 **:** | 1.87-0.25뉴캐슬 유나이티드 | 1.99+0.25수정궁 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.29-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 1.63+0.50수정궁 | 18 |
4월 16 03:00 | 1.69+0.25아스톤 빌라 | 2.20-0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.290.00아스톤 빌라 | 1.630.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.48+0.50아스톤 빌라 | 2.61-0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.89+0.25보루시아 도르트문트 | 1.97-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 1.61+0.50보루시아 도르트문트 | 2.33-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 16 03:00 | 2.580.00보루시아 도르트문트 | 1.490.00바르셀로나 | 22 | |
4월 17 **:** | 1.85-0.25레알 마드리드 | 2.01+0.25병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 2.23-0.50레알 마드리드 | 1.67+0.50병기고 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.970.00인터 밀란 | 1.890.00바이에른 뮌헨 | 18 | |
4월 17 **:** | 1.50+0.25인터 밀란 | 2.56-0.25바이에른 뮌헨 | 18 |
4월 15 18:30 | 1.77+0.25Qingdao West Coast | 2.05-0.25Shandong Taishan | 14 | |
4월 15 19:35 | 1.93+0.25Wuhan Three Towns | 1.89-0.25Beijing Guoan | 14 | |
4월 15 20:00 | 2.11-0.25Shenzhen Peng City | 1.72+0.25창천 야타이 | 14 |
4월 16 01:00 | 1.800.00어리브로 | 2.040.00헬싱보리 | 18 | |
4월 16 01:00 | 2.40-0.25어리브로 | 1.55+0.25헬싱보리 | 18 |
4월 15 23:59 | 1.82-0.25알 샤자 | 1.94+0.25알 타운 부라이다 | 14 |
4월 16 02:45 | 2.200.00샐퍼드 시티 | 1.630.00돈캐스터 로버스 | 14 |
4월 15 23:59 | 2.010.00A'Ali Club | 1.830.00Manama Club | 12 |
4월 15 21:50 | 1.690.00Saham Club | 2.120.00Ibri Club | 12 | |
4월 15 22:50 | 1.660.00Sur SC | 2.160.00Al Rustaq SC | 12 | |
4월 16 00:10 | 2.120.00Al Khabourah SC | 1.690.00Sohar SC | 12 |
4월 15 22:30 | 2.040.00퓨니크 에레반 | 1.760.00FC Ararat Armenia | 12 |
4월 15 23:00 | 1.96+1.00FK Grobina | 1.84-1.00Rigas Futbola skola | 12 | |
4월 15 23:59 | 2.05-0.25BFC Daugavpils | 1.75+0.25SK Super Nova | 14 |
4월 15 23:59 | 1.920.00스파르탁 드냐바 | 1.880.00슬로바 브라 티 슬라바 | 14 |
4월 16 02:30 | 1.72-1.00아스날 WFC | 2.04+1.00Leicester City (w) | 10 |
4월 16 08:30 | 2.23-0.25세아라 SC | 1.67+0.25바스코 다 가마 | 18 | |
4월 16 08:30 | 1.550.00세아라 SC | 2.440.00바스코 다 가마 | 18 |
4월 16 07:00 | 1.670.00CA 플래텐스 | 2.200.00로사리오 센트럴 | 14 |
4월 16 09:00 | 1.700.00파추카 | 2.160.00티그레스 UANL | 14 | |
4월 16 09:05 | 1.69-0.25과달라하라 치바 | 2.17+0.25푸에블라 | 14 | |
4월 16 11:00 | 2.010.00FC 후아레스 | 1.830.00네카사 | 14 | |
4월 16 11:05 | 1.70-0.25크루즈 아줄 | 2.16+0.25클럽 레온 | 14 |
4월 16 06:00 | 1.920.00쿠이아바 EC | 1.920.00아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 16 05:00 | 1.610.00Alianza FC Valledupar | 2.230.00데포르티보 파스토 | 12 | |
4월 16 07:15 | 1.710.00데포르티보 페레이라 | 2.090.00데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 16 09:30 | 2.05-0.25톨 리마를 탐험합니다 | 1.75+0.25주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 16 08:00 | 1.860.00아우카스 키토 | 1.940.00가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 16 05:00 | 1.960.00스포츠 루케노 | 1.840.00스포츠맨 트리니다드 | 12 | |
4월 16 07:15 | 2.260.00클럽 나시오날 아순시온 | 1.590.00세로 포르테노 | 12 |
4월 16 06:00 | 2.01-0.25Perez Zeledon | 1.79+0.25AD Guanacasteca | 12 | |
4월 16 10:00 | 2.01-0.50CS 헤레디아노 | 1.79+0.50Santos de Guapiles | 12 | |
4월 16 10:00 | 1.67+0.25Puntarenas FC | 2.14-0.25데포르티보 사프리사 | 12 |
4월 15 10:00 줄무늬 몬테레이 (w) -vs- 케레타로 (w) | ||
---|---|---|
1.763.00오버 | 2.023.00언더 | 12 |
4월 15 09:15 e-잉글랜드 -vs- e-폴란드 | ||
---|---|---|
1.983.50오버 | 1.763.50언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-잉글랜드 -vs- e-폴란드 | ||
1.753.25오버 | 1.993.25언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-잉글랜드 -vs- e-폴란드 | ||
2.203.75오버 | 1.573.75언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아르헨티나 -vs- e-벨기에 | ||
1.904.00오버 | 1.844.00언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아르헨티나 -vs- e-벨기에 | ||
1.693.75오버 | 2.053.75언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아르헨티나 -vs- e-벨기에 | ||
2.114.25오버 | 1.644.25언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-이탈리아 -vs- e-포르투갈 | ||
1.794.00오버 | 1.954.00언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-이탈리아 -vs- e-포르투갈 | ||
2.024.25오버 | 1.724.25언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-이탈리아 -vs- e-포르투갈 | ||
1.613.75오버 | 2.143.75언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-독일 -vs- e-네덜란드 | ||
1.853.75오버 | 1.893.75언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-독일 -vs- e-네덜란드 | ||
1.673.50오버 | 2.073.50언더 | 16 |
4월 15 09:30 e-독일 -vs- e-네덜란드 | ||
2.094.00오버 | 1.654.00언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
1.873.50오버 | 1.873.50언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
2.083.75오버 | 1.663.75언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
1.653.25오버 | 2.093.25언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.744.00오버 | 2.004.00언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
2.144.50오버 | 1.614.50언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-이탈리아 -vs- e-폴란드 | ||
1.793.25오버 | 1.953.25언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-이탈리아 -vs- e-폴란드 | ||
2.013.50오버 | 1.733.50언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-이탈리아 -vs- e-폴란드 | ||
2.253.75오버 | 1.543.75언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
1.923.00오버 | 1.823.00언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
1.672.75오버 | 2.072.75언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
2.163.25오버 | 1.603.25언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
1.814.25오버 | 1.934.25언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
2.014.50오버 | 1.734.50언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
1.594.00오버 | 2.174.00언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.984.00오버 | 1.764.00언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.753.75오버 | 1.993.75언더 | 16 |
4월 15 10:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.194.25오버 | 1.584.25언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.814.00오버 | 1.934.00언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.034.25오버 | 1.714.25언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.623.75오버 | 2.133.75언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-헝가리 -vs- e-폴란드 | ||
1.993.00오버 | 1.753.00언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-헝가리 -vs- e-폴란드 | ||
1.722.75오버 | 2.022.75언더 | 16 |
4월 15 10:45 e-헝가리 -vs- e-폴란드 | ||
2.233.25오버 | 1.553.25언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-핀란드 -vs- e-포르투갈 | ||
1.833.00오버 | 1.913.00언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-핀란드 -vs- e-포르투갈 | ||
2.083.25오버 | 1.663.25언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-핀란드 -vs- e-포르투갈 | ||
1.612.75오버 | 2.142.75언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-독일 -vs- e-덴마크 | ||
1.894.00오버 | 1.854.00언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-독일 -vs- e-덴마크 | ||
1.683.75오버 | 2.063.75언더 | 16 |
4월 15 11:00 e-독일 -vs- e-덴마크 | ||
2.094.25오버 | 1.654.25언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아스날 -vs- e-리버풀 | ||
---|---|---|
1.823.75오버 | 1.923.75언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아스날 -vs- e-리버풀 | ||
2.064.00오버 | 1.684.00언더 | 16 |
4월 15 09:15 e-아스날 -vs- e-리버풀 | ||
1.653.50오버 | 2.093.50언더 | 16 |
4월 15 09:15 전자-바르셀로나 -vs- e-Newcastle United | ||
1.833.50오버 | 1.913.50언더 | 16 |
4월 15 09:15 전자-바르셀로나 -vs- e-Newcastle United | ||
2.043.75오버 | 1.703.75언더 | 16 |
4월 15 09:15 전자-바르셀로나 -vs- e-Newcastle United | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
4월 15 09:30 페예노르트 -vs- e-인터밀란 | ||
1.914.00오버 | 1.834.00언더 | 16 |
4월 15 09:30 페예노르트 -vs- e-인터밀란 | ||
1.693.75오버 | 2.053.75언더 | 16 |
4월 15 09:30 페예노르트 -vs- e-인터밀란 | ||
2.124.25오버 | 1.634.25언더 | 16 |
4월 15 10:00 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
1.822.75오버 | 1.922.75언더 | 16 |
4월 15 10:00 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
2.113.00오버 | 1.643.00언더 | 16 |
4월 15 10:00 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
1.632.50오버 | 2.122.50언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-세비야 | ||
1.904.50오버 | 1.844.50언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-세비야 | ||
1.704.25오버 | 2.044.25언더 | 16 |
4월 15 10:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-세비야 | ||
2.084.75오버 | 1.664.75언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
1.864.25오버 | 1.884.25언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
2.054.50오버 | 1.694.50언더 | 16 |
4월 15 10:15 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
1.644.00오버 | 2.114.00언더 | 16 |
